Vereinsbeiträge
Stand Januar 2016 (JHV 30.01.2016)
Beitrag | Hauptverein | zuzüglich zum Hauptvereinsbeitrag | |||
Kunstrad / Einrad | Rennrad | Freizeit-sport | Gesundheits-sport | ||
1. Erwachsener | 50 € | 20 € | 35 € | 20 € | — |
2. Erwachsener | 45 € | 15 € | 30 € | 20 € | — |
1. Kind (a) | 40 € | 15 € | 30 € | 0 € | 10 € |
2. Kind (a) | 35 € | 15 € | 30 € | 0 € | 10 € |
1. Jugendliche (a) | 50 € | 15 € | 30 € | 0 € | 10 € |
2. Jugendliche (a) | 45 € | 15 € | 30 € | 0 € | 10 € |
Familie (b) | 130 € | X € | X € | X € | X € |
Alleinerziehend (c) | 70 € | X € | X € | X € | X € |
Student, FSJ (d) | 35 € | 15 € | 30 € | 15 € | — |
Schwerbehindert (e) | 25 € | 15 € | 30 € | 15 € | — |
Passive | 50 € | — | — | — | — |
(a) Der Abteilungsbeitrag von € 15,00 wird um den Zuschuss zur Förderung der Jugendlichen der Stadt Ravensburg gekürzt. Stand Januar 2016 sind dies 10 Euro pro Kind/Jugendlichen.
(b) Eine Familie sind 2 Erwachsene mit einem oder mehreren Kind/ern
(c) Alleinerziehend mit einem oder mehreren Kind/ern
(d) Anträge müssen vor Antritt gestellt werden. Der Beitragsnachlass kann nicht rückwirkend gewährt werden. Die Immatrikulationsbescheinigung muss jährlich vorgelegt werden.
(e) Schwerbehinderte ab GdB 50% auf Antrag
X = Abteilungsbeiträge der Familienmitglieder
Die Abteilungsbeiträge werden zusätzlich zum Hauptvereinsbeitrag erhoben! Die Beiträge sind immer zum 01.01. eines Jahres fällig.